You are here Transact > Transaction History
arti's Transaction History Daywise Transaction    
Details
Full Portfolio
Transaction History
  Delivery
  Short Sell
  Today's
  Stock wise
Daily Scorecard
Related Links
Delivery Transaction History
Sr.  Stock Type Date Quantity Price
      Ordered Executed Ordered Executed Ordered Executed
1  aurionPro Sol Buy  2009-11-10 10:19:39  2009-11-10 10:19:39  500  50  220.10  220.10 
2  aurionPro Sol Buy  2009-11-10 10:19:45  2009-11-10 10:19:45  500  50  220.10  220.10 
3  aurionPro Sol Buy  2009-11-10 10:52:47  2009-11-10 10:52:47  450  50  220.10  220.10 
4  aurionPro Sol Buy  2009-11-10 10:52:52  2009-11-10 10:52:52  450  50  220.10  220.10 
5  aurionPro Sol Buy  2009-11-10 11:13:34  2009-11-10 11:13:34  400  50  220.10  220.10 
6  aurionPro Sol Buy  2009-11-10 11:13:35  2009-11-10 11:13:35  400  50  220.10  220.10 
7  aurionPro Sol Buy  2009-11-10 11:25:28  2009-11-10 11:25:28  350  50  220.10  220.10 
8  aurionPro Sol Buy  2009-11-10 11:25:28  2009-11-10 11:25:28  350  50  220.10  220.10 
9  aurionPro Sol Buy  2009-11-10 11:31:29  2009-11-10 11:31:29  300  50  220.10  220.10 
10  Wendt Buy  2009-11-10 11:42:05  2009-11-10 11:42:05  200  85  592.50  592.50 
11  Wendt Buy  2009-11-10 11:42:05  2009-11-10 11:42:05  265  85  592.50  592.50 
12  aurionPro Sol Buy  2009-11-10 11:47:55  2009-11-10 11:47:55  250  15  244.90  244.90 
13  Wendt Buy  2009-11-10 11:57:36  2009-11-10 11:57:36  115  85  592.50  592.50 
14  Wendt Buy  2009-11-10 11:57:36  2009-11-10 11:57:36  180  85  592.50  592.50 
15  Wendt Buy  2009-11-10 11:59:08  2009-11-10 11:59:08  30  30  592.50  592.50 
16  Wendt Buy  2009-11-10 11:59:08  2009-11-10 11:59:08  95  53  592.50  592.50 
17  Wendt Buy  2009-11-10 12:33:57  2009-11-10 12:33:57  42  625.00  625.00 
18  Wendt Buy  2009-11-10 13:04:11  2009-11-10 13:04:11  39  625.00  625.00 
19  Wendt Buy  2009-11-10 13:20:22  2009-11-10 13:20:22  36  625.00  625.00 
20  Wendt Buy  2009-11-10 13:32:42  2009-11-10 13:32:42  35  625.00  625.00 
21  Dwarikesh Sugar Buy  2009-11-11 10:12:18  2009-11-11 10:12:18  2400  109  106.25  106.25 
22  Dwarikesh Sugar Buy  2009-11-11 10:13:25  2009-11-11 10:13:25  2291  150  109.80  109.80 
23  Dwarikesh Sugar Buy  2009-11-11 10:15:33  2009-11-11 10:15:33  2141  2068  109.80  109.80 
24  Dwarikesh Sugar Buy  2009-11-11 10:17:47  2009-11-11 10:17:47  73  108.50  108.50 
25  Dwarikesh Sugar Buy  2009-11-11 10:32:45  2009-11-11 10:32:45  72  108.80  108.80 
26  Andhra Sugar Buy  2009-11-11 10:39:12  2009-11-11 10:39:12  2350  103  115.90  115.90 
27  Andhra Sugar Buy  2009-11-11 10:40:42  2009-11-11 10:40:42  2247  328  115.90  115.90 
28  Andhra Sugar Buy  2009-11-11 10:43:12  2009-11-11 10:43:12  1919  115.90  115.90 
29  Andhra Sugar Buy  2009-11-11 10:44:32  2009-11-11 10:44:32  1918  101  115.80  115.80 
30  Andhra Sugar Buy  2009-11-11 10:46:56  2009-11-11 10:46:56  1817  262  116.80  116.80 
31  Andhra Sugar Buy  2009-11-11 10:48:15  2009-11-11 10:48:15  1555  458  116.55  116.55 
32  Andhra Sugar Buy  2009-11-11 10:49:33  2009-11-11 10:49:33  1097  254  116.25  116.25 
33  Andhra Sugar Buy  2009-11-11 10:51:10  2009-11-11 10:51:10  843  314  116.35  116.35 
34  Andhra Sugar Buy  2009-11-11 10:52:28  2009-11-11 10:52:28  529  356  115.70  115.70 
35  Andhra Sugar Buy  2009-11-11 11:42:50  2009-11-11 11:42:50  173  11  118.20  118.20 
36  Andhra Sugar Buy  2009-11-11 12:05:24  2009-11-11 12:05:24  162  120.00  120.00 
37  Andhra Sugar Buy  2009-11-11 12:19:52  2009-11-11 12:19:52  156  120.20  120.20 
38  Uttam Sugar Buy  2009-11-11 12:26:19  2009-11-11 12:26:19  5000  50  59.20  59.20 
39  Bajaj Hind Buy  2009-11-11 12:26:24  2009-11-11 12:26:24  1250  1186  214.95  214.95 
40  Triveni Engg Buy  2009-11-11 12:26:44  2009-11-11 12:26:44  2500  75  105.50  105.50 
41  Uttam Sugar Buy  2009-11-11 12:43:50  2009-11-11 12:43:50  4950  1778  59.20  59.20 
42  Triveni Engg Buy  2009-11-11 12:29:30  2009-11-11 12:29:30  2425  279  105.65  105.65 
43  Balrampur Chini Buy  2009-11-11 12:32:28  2009-11-11 12:32:28  1800  1777  143.50  143.50 
44  Triveni Engg Buy  2009-11-11 12:33:03  2009-11-11 12:33:03  2146  957  105.65  105.65 
45  Balrampur Chini Buy  2009-11-11 13:33:46  2009-11-11 13:33:46  23  144.15  144.15 
46  Triveni Engg Buy  2009-11-11 12:35:04  2009-11-11 12:35:04  1189  402  105.55  105.55 
47  Triveni Engg Buy  2009-11-11 12:36:33  2009-11-11 12:36:33  787  702  105.55  105.55 
48  Triveni Engg Buy  2009-11-11 13:33:49  2009-11-11 13:33:49  85  105.85  105.85 
49  Uttam Sugar Buy  2009-11-11 12:51:45  2009-11-11 12:51:45  3172  20  58.60  58.60 
50  Uttam Sugar Buy  2009-11-11 13:00:53  2009-11-11 13:00:53  3152  215  58.75  58.75 
51  Uttam Sugar Buy  2009-11-11 13:12:05  2009-11-11 13:12:05  2937  2013  58.75  58.75 
52  Uttam Sugar Buy  2009-11-11 13:16:02  2009-11-11 13:16:02  924  59.00  59.00 
53  Uttam Sugar Buy  2009-11-11 13:19:20  2009-11-11 13:19:20  915  20  59.75  59.75 
54  Uttam Sugar Buy  2009-11-11 13:30:51  2009-11-11 13:30:51  895  20  59.65  59.65 
55  Uttam Sugar Buy  2009-11-11 13:40:12  2009-11-11 13:40:12  875  206  59.65  59.65 
56  Oudh Sugar Mill Buy  2009-11-11 13:37:08  2009-11-11 13:37:08  3600  20  68.50  68.50 
57  Sakthi Sugars Buy  2009-11-11 13:44:55  2009-11-11 13:44:55  2800  2691  94.90  94.90 
58  Oudh Sugar Mill Buy  2009-11-11 13:40:19  2009-11-11 13:40:19  3580  3580  68.50  68.50 
59  Uttam Sugar Buy  2009-11-11 13:41:49  2009-11-11 13:41:49  669  59.65  59.65 
60  Uttam Sugar Buy  2009-11-11 14:03:22  2009-11-11 14:03:22  668  59.00  59.00 
61  Sakthi Sugars Buy  2009-11-11 14:03:23  2009-11-11 14:03:23  109  94.70  94.70 
62  Shree Renuka Buy  2009-11-11 14:19:27  2009-11-11 14:19:27  1300  1168  218.10  218.10 
63  Bannariamman Buy  2009-11-11 14:25:58  2009-11-11 14:25:58  130  1208.00  1208.00 
64  Shree Renuka Buy  2009-11-11 14:21:19  2009-11-11 14:21:19  132  218.30  218.30 
65  Bannariamman Buy  2009-11-11 14:32:58  2009-11-11 14:32:58  125  72  1208.00  1208.00 
66  Bannariamman Buy  2009-11-11 14:58:49  2009-11-11 14:58:49  53  22  1205.00  1205.00 
67  Rajshree Sugars Buy  2009-11-11 14:41:53  2009-11-11 14:41:53  2000  94.65  94.65 
68  Rajshree Sugars Buy  2009-11-11 14:43:33  2009-11-11 14:43:33  1999  94.65  94.65 
69  Rajshree Sugars Buy  2009-11-11 14:59:17  2009-11-11 14:59:17  1991  10  93.75  93.75 
70  EID Parry Buy  2009-11-12 14:45:14  2009-11-12 14:45:14  800  378  320.00  320.00 
71  Simbhaoli Sugar Buy  2009-11-16 11:55:45  2009-11-16 11:55:45  3000  1445  74.70  74.70 
72  aurionPro Sol Sell  2009-11-10 12:06:00  2009-11-10 12:06:00  50  50  244.90  244.90 
73  aurionPro Sol Sell  2009-11-10 12:06:00  2009-11-10 12:06:00  50  50  244.90  244.90 
74  aurionPro Sol Sell  2009-11-10 12:06:00  2009-11-10 12:06:00  50  50  244.90  244.90 
75  Wendt Sell  2009-11-10 13:54:19  2009-11-10 13:54:19  85  85  625.00  625.00 
76  Wendt Sell  2009-11-10 13:54:19  2009-11-10 13:54:19  85  85  625.00  625.00 
77  Wendt Sell  2009-11-10 13:54:19  2009-11-10 13:54:19  85  85  625.00  625.00 
78  aurionPro Sol Sell  2009-11-11 14:07:02  2009-11-11 14:07:02  50  50  239.00  239.00 
79  aurionPro Sol Sell  2009-11-11 14:07:02  2009-11-11 14:07:02  50  50  239.00  239.00 
80  aurionPro Sol Sell  2009-11-11 14:07:02  2009-11-11 14:07:02  50  50  239.00  239.00 
81  aurionPro Sol Sell  2009-11-11 14:07:02  2009-11-11 14:07:02  50  50  239.00  239.00 
82  aurionPro Sol Sell  2009-11-11 14:58:05  2009-11-11 14:58:05  50  50  239.00  239.00 
83  aurionPro Sol Sell  2009-11-11 14:58:05  2009-11-11 14:58:05  50  50  239.00  239.00 
84  aurionPro Sol Sell  2009-11-11 14:58:05  2009-11-11 14:58:05  15  15  239.00  239.00 
85  Bannariamman Sell  2009-11-12 13:34:53  2009-11-12 13:34:53  1222.60  1222.60 
86  Bannariamman Sell  2009-11-12 13:34:53  2009-11-12 13:34:53  72  72  1222.60  1222.60 
87  Bannariamman Sell  2009-11-12 13:34:53  2009-11-12 13:34:53  22  22  1222.60  1222.60 
88  Wendt Sell  2009-11-16 11:26:02  2009-11-16 11:26:02  14  14  614.00  614.00 
89  Wendt Sell  2009-11-16 11:26:02  2009-11-16 11:26:02  14  14  614.00  614.00 
90  Wendt Sell  2009-11-16 11:26:02  2009-11-16 11:26:02  14  14  614.00  614.00 
91  Wendt Sell  2009-11-16 11:26:02  2009-11-16 11:26:02  614.00  614.00 
92  Wendt Sell  2009-11-16 11:26:02  2009-11-16 11:26:02  614.00  614.00 
93  Wendt Sell  2009-11-16 11:26:02  2009-11-16 11:26:02  614.00  614.00 
94  Wendt Sell  2009-11-16 11:26:02  2009-11-16 11:26:02  614.00  614.00 
95  Wendt Sell  2009-11-16 11:28:09  2009-11-16 11:28:09  71  71  614.00  614.00 
96  Wendt Sell  2009-11-16 11:28:09  2009-11-16 11:28:09  16  16  614.00  614.00 
97  Wendt Sell  2009-11-16 11:28:09  2009-11-16 11:28:09  39  39  614.00  614.00 
Short Sell Transaction History
Sr.  Stock Type Date Quantity Price
      Ordered Executed Ordered Executed Ordered Executed
1  Esab India Sell  2009-11-09 10:04:52  2009-11-09 10:04:52  200  20  522.00  522.00 
2  Esab India Sell  2009-11-09 10:07:00  2009-11-09 10:07:00  200  180  456.00  456.00 
3  Minda Ind Sell  2009-11-09 10:07:16  2009-11-09 10:07:16  1300  54  207.00  207.00 
4  Minda Ind Sell  2009-11-09 10:11:32  2009-11-09 10:11:32  1246  54  207.00  207.00 
5  Minda Ind Sell  2009-11-09 10:15:51  2009-11-09 10:15:51  1192  54  207.00  207.00 
6  Maytas Infra Sell  2009-11-09 10:18:43  2009-11-09 10:18:43  1400  1400  168.50  168.50 
7  Minda Ind Sell  2009-11-09 10:20:47  2009-11-09 10:20:47  1138  54  207.00  207.00 
8  Minda Ind Sell  2009-11-09 10:29:36  2009-11-09 10:29:36  1084  187.15  187.15 
9  Crew B.O.S. Sell  2009-11-09 11:16:30  2009-11-09 11:16:30  5700  200  42.80  42.80 
10  Gulf Oil Corp Sell  2009-11-09 11:16:45  2009-11-09 11:16:45  2850  1821  87.00  87.00 
11  JSW Holdings Sell  2009-11-09 11:17:01  2009-11-09 11:17:01  145  140  1777.95  1777.95 
12  Crew B.O.S. Sell  2009-11-09 11:23:16  2009-11-09 11:23:16  5500  1283  43.00  43.00 
13  Gulf Oil Corp Sell  2009-11-09 11:23:23  2009-11-09 11:23:23  1029  1029  88.75  88.75 
14  Central Bank Sell  2009-11-09 11:26:31  2009-11-09 11:26:31  1700  1696  147.30  147.30 
15  Crew B.O.S. Sell  2009-11-09 11:27:19  2009-11-09 11:27:19  4217  50  42.65  42.65 
16  Central Bank Sell  2009-11-09 11:30:48  2009-11-09 11:30:48  150.30  150.30 
17  Crew B.O.S. Sell  2009-11-09 11:33:27  2009-11-09 11:33:27  4167  817  43.50  43.50 
18  Mukund Engg Sell  2009-11-09 11:34:31  2009-11-09 11:34:31  8000  10  31.00  31.00 
19  Plethico Pharma Sell  2009-11-09 11:35:56  2009-11-09 11:35:56  800  800  306.00  306.00 
20  Crew B.O.S. Sell  2009-11-09 11:39:45  2009-11-09 11:39:45  3350  1490  43.05  43.05 
21  Mukund Engg Sell  2009-11-09 11:43:38  2009-11-09 11:43:38  7990  4931  31.15  31.15 
22  Crew B.O.S. Sell  2009-11-09 11:45:11  2009-11-09 11:45:11  1860  100  43.45  43.45 
23  TV TodayNetwork Sell  2009-11-09 11:47:58  2009-11-09 11:47:58  2500  2394  99.50  99.50 
24  Mukund Engg Sell  2009-11-09 11:48:58  2009-11-09 11:48:58  3059  150  30.45  30.45 
25  Crew B.O.S. Sell  2009-11-09 11:50:44  2009-11-09 11:50:44  1760  465  43.10  43.10 
26  TV TodayNetwork Sell  2009-11-09 11:54:55  2009-11-09 11:54:55  106  106  99.70  99.70 
27  Mukund Engg Sell  2009-11-09 11:55:19  2009-11-09 11:55:19  2909  2909  30.45  30.45 
28  Crew B.O.S. Sell  2009-11-09 11:56:03  2009-11-09 11:56:03  1295  1295  43.10  43.10 
29  Todays Writi Sell  2009-11-09 11:59:52  2009-11-09 11:59:52  9500  9482  26.35  26.35 
30  Jai Corp Sell  2009-11-09 12:04:38  2009-11-09 12:04:38  1225  1192  209.60  209.60 
31  Gati Sell  2009-11-09 12:04:47  2009-11-09 12:04:47  4300  480  58.05  58.05 
32  Jai Corp Sell  2009-11-10 10:10:49  2009-11-10 10:10:49  1010  1010  247.30  247.30 
33  Satvahana Ispat Sell  2009-11-10 10:12:54  2009-11-10 10:12:54  7500  500  37.00  37.00 
34  NMDC Sell  2009-11-10 10:12:57  2009-11-10 10:12:57  600  600  408.80  408.80 
35  Satvahana Ispat Sell  2009-11-10 10:15:27  2009-11-10 10:15:27  7000  1000  34.50  34.50 
36  Satvahana Ispat Sell  2009-11-10 10:16:27  2009-11-10 10:16:27  5000  1000  34.50  34.50 
37  Satvahana Ispat Sell  2009-11-10 10:18:02  2009-11-10 10:18:02  6000  3156  32.25  32.25 
38  Satvahana Ispat Sell  2009-11-10 10:18:19  2009-11-10 10:18:19  4000  1881  32.25  32.25 
39  Satvahana Ispat Sell  2009-11-10 10:19:31  2009-11-10 10:19:31  2844  32.25  32.25 
40  Motor and Gen F Sell  2009-11-10 10:30:25  2009-11-10 10:30:25  3000  100  42.90  42.90 
41  Mah Scooters Sell  2009-11-10 10:28:39  2009-11-10 10:28:39  1000  25  195.90  195.90 
42  Mah Scooters Sell  2009-11-10 10:28:39  2009-11-10 10:28:39  1000  25  195.90  195.90 
43  Mah Scooters Sell  2009-11-10 10:30:42  2009-11-10 10:30:42  975  300  189.75  189.75 
44  Mah Scooters Sell  2009-11-10 10:30:43  2009-11-10 10:30:43  975  300  189.75  189.75 
45  Motor and Gen F Sell  2009-11-10 10:35:19  2009-11-10 10:35:19  2900  100  42.10  42.10 
46  Mah Scooters Sell  2009-11-10 10:31:54  2009-11-10 10:31:54  675  325  189.75  189.75 
47  Mah Scooters Sell  2009-11-10 10:31:54  2009-11-10 10:31:54  675  325  189.75  189.75 
48  Mah Scooters Sell  2009-11-10 10:34:03  2009-11-10 10:34:03  350  15  189.75  189.75 
49  Motor and Gen F Sell  2009-11-10 10:36:47  2009-11-10 10:36:47  2800  500  42.10  42.10 
50  Motor and Gen F Sell  2009-11-10 10:37:54  2009-11-10 10:37:54  2300  400  41.50  41.50 
51  AI Champdany Sell  2009-11-10 10:41:01  2009-11-10 10:41:01  9000  910  26.60  26.60 
52  Motor and Gen F Sell  2009-11-10 10:39:45  2009-11-10 10:39:45  1900  900  41.50  41.50 
53  Motor and Gen F Sell  2009-11-10 10:42:19  2009-11-10 10:42:19  1000  800  41.10  41.10 
54  AI Champdany Sell  2009-11-10 10:42:21  2009-11-10 10:42:21  8090  148  26.05  26.05 
55  Motor and Gen F Sell  2009-11-10 10:44:40  2009-11-10 10:44:40  200  200  41.90  41.90 
56  AI Champdany Sell  2009-11-10 10:45:55  2009-11-10 10:45:55  7942  1058  26.05  26.05 
57  Cyber Media Sell  2009-11-10 10:52:32  2009-11-10 10:52:32  7500  750  35.95  35.95 
58  Auto Stampings Sell  2009-11-10 10:53:54  2009-11-10 10:53:54  4800  20  48.00  48.00 
59  Cyber Media Sell  2009-11-10 10:56:10  2009-11-10 10:56:10  6750  750  35.95  35.95 
60  Auto Stampings Sell  2009-11-10 10:53:57  2009-11-10 10:53:57  5000  20  48.00  48.00 
61  Auto Stampings Sell  2009-11-10 10:56:12  2009-11-10 10:56:12  4980  316  47.90  47.90 
62  Cyber Media Sell  2009-11-10 10:56:16  2009-11-10 10:56:16  3000  750  35.95  35.95 
63  Cyber Media Sell  2009-11-10 11:03:10  2009-11-10 11:03:10  6000  750  35.95  35.95 
64  Auto Stampings Sell  2009-11-10 10:58:19  2009-11-10 10:58:19  4664  350  47.90  47.90 
65  Cyber Media Sell  2009-11-10 11:03:11  2009-11-10 11:03:11  2250  750  35.95  35.95 
66  Auto Stampings Sell  2009-11-10 10:59:42  2009-11-10 10:59:42  4314  17  47.90  47.90 
67  Auto Stampings Sell  2009-11-10 11:02:00  2009-11-10 11:02:00  4297  50  47.90  47.90 
68  Nahar Capital Sell  2009-11-10 11:04:19  2009-11-10 11:04:19  4800  2728  56.85  56.85 
69  Nahar Capital Sell  2009-11-10 11:05:38  2009-11-10 11:05:38  2072  1670  56.80  56.80 
70  Nahar Capital Sell  2009-11-10 11:06:46  2009-11-10 11:06:46  402  57.00  57.00 
71  TTK Prestige Sell  2009-11-10 11:10:07  2009-11-10 11:10:07  785  730  342.00  342.00 
72  TTK Prestige Sell  2009-11-10 11:11:45  2009-11-10 11:11:45  55  338.25  338.25 
73  Nahar Industria Sell  2009-11-10 11:13:05  2009-11-10 11:13:05  3900  177  62.50  62.50 
74  Nahar Industria Sell  2009-11-10 11:14:35  2009-11-10 11:14:35  3723  101  62.40  62.40 
75  Nahar Industria Sell  2009-11-10 11:15:47  2009-11-10 11:15:47  3622  62.00  62.00 
76  Sundrmbrak Sell  2009-11-10 11:16:56  2009-11-10 11:16:56  1350  595  183.75  183.75 
77  Nahar Industria Sell  2009-11-10 11:16:58  2009-11-10 11:16:58  3621  123  61.95  61.95 
78  Sundrmbrak Sell  2009-11-10 11:18:08  2009-11-10 11:18:08  755  111  183.80  183.80 
79  Nahar Industria Sell  2009-11-10 11:19:17  2009-11-10 11:19:17  3498  3498  61.95  61.95 
80  Sundrmbrak Sell  2009-11-10 11:20:30  2009-11-10 11:20:30  644  642  187.00  187.00 
81  Sundrmbrak Sell  2009-11-10 11:21:40  2009-11-10 11:21:40  186.00  186.00 
82  Rajvir Ind Sell  2009-11-10 11:25:11  2009-11-10 11:25:11  3000  1520  65.00  65.00 
83  Rajvir Ind Sell  2009-11-10 11:27:26  2009-11-10 11:27:26  1480  1163  65.00  65.00 
84  Rajvir Ind Sell  2009-11-10 12:20:13  2009-11-10 12:20:13  317  60.55  60.55 
85  Nahar Capital Sell  2009-11-11 10:10:52  2009-11-11 10:10:52  4000  3941  63.40  63.40 
86  NMDC Sell  2009-11-11 10:12:57  2009-11-11 10:12:57  525  525  468.45  468.45 
87  McDowell Holdg Sell  2009-11-11 10:37:11  2009-11-11 10:37:11  3500  2823  75.00  75.00 
88  FIEM Ind Sell  2009-11-11 10:37:13  2009-11-11 10:37:13  2700  1688  94.00  94.00 
89  Shrenuj and Co Sell  2009-11-11 10:37:15  2009-11-11 10:37:15  6200  5768  39.60  39.60 
90  McDowell Holdg Sell  2009-11-11 10:38:18  2009-11-11 10:38:18  677  491  77.90  77.90 
91  FIEM Ind Sell  2009-11-11 10:38:19  2009-11-11 10:38:19  1012  976  93.50  93.50 
92  Shrenuj and Co Sell  2009-11-11 10:38:19  2009-11-11 10:38:19  432  432  39.50  39.50 
93  Jubilant Org Sell  2009-11-11 10:40:41  2009-11-11 10:40:41  980  980  253.00  253.00 
94  JMT Auto Sell  2009-11-12 10:05:49  2009-11-12 10:05:49  4000  20  60.40  60.40 
95  JMT Auto Sell  2009-11-12 10:05:50  2009-11-12 10:05:50  3000  20  60.40  60.40 
96  JMT Auto Sell  2009-11-12 10:07:58  2009-11-12 10:07:58  3980  415  60.40  60.40 
97  JMT Auto Sell  2009-11-12 10:07:58  2009-11-12 10:07:58  2980  415  60.40  60.40 
98  JMT Auto Sell  2009-11-12 10:10:31  2009-11-12 10:10:31  3565  11  58.00  58.00 
99  JMT Auto Sell  2009-11-12 10:10:32  2009-11-12 10:10:32  2565  11  58.00  58.00 
100  MSP Steel Sell  2009-11-12 10:11:39  2009-11-12 10:11:39  7500  6762  36.95  36.95 
101  JMT Auto Sell  2009-11-12 10:11:42  2009-11-12 10:11:42  3554  57.00  57.00 
102  JMT Auto Sell  2009-11-12 10:11:42  2009-11-12 10:11:42  2554  57.00  57.00 
103  MSP Steel Sell  2009-11-12 10:13:51  2009-11-12 10:13:51  738  37.50  37.50 
104  JMT Auto Sell  2009-11-12 10:14:04  2009-11-12 10:14:04  3552  51  56.00  56.00 
105  JMT Auto Sell  2009-11-12 10:14:04  2009-11-12 10:14:04  2552  51  56.00  56.00 
106  JMT Auto Sell  2009-11-12 10:16:00  2009-11-12 10:16:00  3501  479  56.00  56.00 
107  JMT Auto Sell  2009-11-12 10:16:01  2009-11-12 10:16:01  2501  479  56.00  56.00 
108  JMT Auto Sell  2009-11-12 10:18:20  2009-11-12 10:18:20  3022  55.50  55.50 
109  JMT Auto Sell  2009-11-12 10:18:21  2009-11-12 10:18:21  2022  55.50  55.50 
110  JMT Auto Sell  2009-11-12 10:21:07  2009-11-12 10:21:07  3021  54.95  54.95 
111  JMT Auto Sell  2009-11-12 10:21:09  2009-11-12 10:21:09  2021  54.95  54.95 
112  JMT Auto Sell  2009-11-12 10:25:13  2009-11-12 10:25:13  3020  1000  55.00  55.00 
113  JMT Auto Sell  2009-11-12 10:25:14  2009-11-12 10:25:14  2020  1000  55.00  55.00 
114  JMT Auto Sell  2009-11-12 10:26:32  2009-11-12 10:26:32  2020  252  55.00  55.00 
115  JMT Auto Sell  2009-11-12 10:26:32  2009-11-12 10:26:32  1020  227  55.00  55.00 
116  Siyaram Silk Sell  2009-11-12 10:38:24  2009-11-12 10:38:24  1480  1480  168.55  168.55 
117  McDowell Holdg Sell  2009-11-12 10:38:25  2009-11-12 10:38:25  2700  2699  92.55  92.55 
118  UB Holdings Sell  2009-11-12 10:41:45  2009-11-12 10:41:45  990  990  251.95  251.95 
119  Zodiac Clothing Sell  2009-11-12 10:41:49  2009-11-12 10:41:49  800  310.00  310.00 
120  Zodiac Clothing Sell  2009-11-12 10:42:58  2009-11-12 10:42:58  794  769  310.00  310.00 
121  Zodiac Clothing Sell  2009-11-12 10:50:41  2009-11-12 10:50:41  25  310.00  310.00 
122  Allied Digital Sell  2009-11-12 10:51:23  2009-11-12 10:51:23  1000  884  247.50  247.50 
123  Zodiac Clothing Sell  2009-11-12 10:58:31  2009-11-12 10:58:31  20  10  302.30  302.30 
124  Allied Digital Sell  2009-11-12 10:53:00  2009-11-12 10:53:00  116  116  247.15  247.15 
125  Zodiac Clothing Sell  2009-11-12 11:01:56  2009-11-12 11:01:56  10  10  302.30  302.30 
126  Alkyl Amines Sell  2009-11-12 11:42:10  2009-11-12 11:42:10  2500  502  72.00  72.00 
127  Alkyl Amines Sell  2009-11-12 11:42:10  2009-11-12 11:42:10  2500  502  72.00  72.00 
128  Alkyl Amines Sell  2009-11-12 11:42:10  2009-11-12 11:42:10  2500  502  72.00  72.00 
129  Alkyl Amines Sell  2009-11-12 11:49:07  2009-11-12 11:49:07  1998  502  72.00  72.00 
130  Alkyl Amines Sell  2009-11-12 11:49:07  2009-11-12 11:49:07  1998  502  72.00  72.00 
131  Alkyl Amines Sell  2009-11-12 11:49:07  2009-11-12 11:49:07  1998  502  72.00  72.00 
132  Alkyl Amines Sell  2009-11-12 11:58:54  2009-11-12 11:58:54  1496  459  72.00  72.00 
133  Chemfab Alkalie Sell  2009-11-12 11:55:33  2009-11-12 11:55:33  5500  5072  45.50  45.50 
134  Chemfab Alkalie Sell  2009-11-12 12:01:10  2009-11-12 12:01:10  428  139  44.20  44.20 
135  aurionPro Sol Sell  2009-11-12 11:58:56  2009-11-12 11:58:56  1020  1020  244.90  244.90 
136  Chemfab Alkalie Sell  2009-11-12 12:02:20  2009-11-12 12:02:20  289  100  45.50  45.50 
137  Chemfab Alkalie Sell  2009-11-12 12:05:46  2009-11-12 12:05:46  189  124  45.50  45.50 
138  Jubilant Org Sell  2009-11-12 13:34:48  2009-11-12 13:34:48  800  800  297.20  297.20 
139  IMP Powers Sell  2009-11-12 13:59:29  2009-11-12 13:59:29  800  102  112.80  112.80 
140  IMP Powers Sell  2009-11-12 14:14:04  2009-11-12 14:14:04  1500  962  112.50  112.50 
141  IMP Powers Sell  2009-11-12 14:44:28  2009-11-12 14:44:28  698  698  112.50  112.50 
142  IMP Powers Sell  2009-11-12 14:44:29  2009-11-12 14:44:29  538  459  112.50  112.50 
143  Advanta Sell  2009-11-12 14:48:10  2009-11-12 14:48:10  475  574.00  574.00 
144  Vardhman Hold Sell  2009-11-12 14:51:53  2009-11-12 14:51:53  1100  1032  242.00  242.00 
145  Advanta Sell  2009-11-12 14:49:27  2009-11-12 14:49:27  473  123  574.00  574.00 
146  Vardhman Hold Sell  2009-11-12 14:51:53  2009-11-12 14:51:53  800  242.00  242.00 
147  Advanta Sell  2009-11-12 14:51:54  2009-11-12 14:51:54  350  160  574.00  574.00 
148  Advanta Sell  2009-11-12 14:53:07  2009-11-12 14:53:07  190  11  574.00  574.00 
149  Advanta Sell  2009-11-12 14:54:33  2009-11-12 14:54:33  179  16  574.00  574.00 
150  Advanta Sell  2009-11-12 14:55:43  2009-11-12 14:55:43  163  16  574.00  574.00 
151  Advanta Sell  2009-11-12 14:57:01  2009-11-12 14:57:01  147  46  574.00  574.00 
152  Advanta Sell  2009-11-12 14:58:12  2009-11-12 14:58:12  101  61  574.00  574.00 
153  Shoppers Stop Sell  2009-11-12 15:07:02  2009-11-12 15:07:02  780  548  380.00  380.00 
154  Shoppers Stop Sell  2009-11-12 15:08:12  2009-11-12 15:08:12  232  111  376.00  376.00 
155  HCL Tech Sell  2009-11-13 10:04:05  2009-11-13 10:04:05  800  737  338.90  338.90 
156  Firstsource Sol Sell  2009-11-13 10:04:05  2009-11-13 10:04:05  8000  6423  38.90  38.90 
157  Firstsource Sol Sell  2009-11-13 10:05:24  2009-11-13 10:05:24  1577  38.85  38.85 
158  Advanta Sell  2009-11-13 10:08:23  2009-11-13 10:08:23  390  384  650.25  650.25 
159  KPR Mill Sell  2009-11-13 10:12:04  2009-11-13 10:12:04  3200  100  79.95  79.95 
160  Jai Corp Sell  2009-11-13 10:13:53  2009-11-13 10:13:53  1020  1020  240.55  240.55 
161  KPR Mill Sell  2009-11-13 10:17:09  2009-11-13 10:17:09  3100  100  79.95  79.95 
